

| Betyg efter slutförd lärokurs i Gymnasieskolan | ||
| Matematik C | MVG | |
| Engelska steg 3 | MVG | |
| Spanska steg 3 | MVG | |
| Franska steg 3 | VG | |
| Italienska steg 1 | MVG | |
| Latin B | VG | |
| Samhällskunskap A | MVG | |
| Datorkunskap | MVG | |
| Webbdesign | VG | |
| Gitarr | 5 | |
| Idrott | 4 | |
| Bild | 4 | |
| Rörelse | Deltagit | |
| Körsång | Deltagit | |
| Fritt valt musikarbete | Deltagit | |
| Ensemble | Deltagit | |
| Södra Latinsgymnasium, Åsö Vuxenutbildning samt | ||
| Vuxenutbildningen i Nacka | ||
| Övriga kurser | ||
| Ryska, 100 studietimmar, Folkuniveritetet | Nivå A2 | |
| Tyska steg 1 | 2003 | |
| Bokföring och redovisning Folkuniversitetet | 2002 - 2003 | |
| Marknadskommunikation 5 dagarskurs RMI-BERGH | 2003 | |
| Mac-Intro, LärData | 1997 | |
| TaiChi, TaiChi akademien | 2000 | |
| Tangokurs, Triangolo, New York | 1998 - 1999 | |
| Flamencodans 10 sammankomster, TBV | 1993 | |
| Salsakurs 6 sammankomster, Kulturama | 1995 | |
| Körkort B | 1993 | |
Kontakta Georg Gulyás: georg@gulyas.se